巢湖留学大学排名
2012年《Times》英国大学排名
发布时间:2012/3/27 来源:巢湖留学
| 2012年《泰晤士报》英国大学综合排名 | ||
| 排名 | 英文名称 | 中文名称 | 
| 1 | University of Oxford | 牛津大学 | 
| 2 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 
| 3 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政经学院 | 
| 4 | Imperial College of Science, Technology and Medicine | 帝国理工 | 
| 5 | University College London | 伦敦大学学院 | 
| 6 | Durham University | 杜伦大学 | 
| 6 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 
| 8 | University of Warwick | 华威大学 | 
| 9 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 
| 10 | University of Exeter | 艾克赛特大学 | 
| 11 | University of York | 约克大学 | 
| 12 | University of Bath | 巴斯大学 | 
| 13 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 
| 14 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 
| 15 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 
| 16 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 
| 17 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 
| 17 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 
| 19 | Southampton University | 南安普顿大学 | 
| 20 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 
| 21 | University of Buckingham | 博克汉姆大学 | 
| 22 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 
| 23 | School of Oriental and African Studies, London | 伦敦大学亚非学院 | 
| 24 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | 
| 25 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 
| 26 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 
| 27 | University of East Anglia | 东英吉利亚大学 | 
| 28 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 
| 29 | University of Surrey | 萨利大学 | 
| 30 | University of Leeds | 利兹大学 | 
| 31 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 
| 32 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 
| 33 | University of Reading | 雷丁大学 | 
| 34 | University of Strathclyde | 斯克莱德大学 | 
| 35 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 
| 36 | Aston University | 阿斯顿大学 | 
| 37 | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 
| 38 | Queen's University, Belfast | 女王大学 | 
| 39 | University of Kent | 肯特大学 | 
| 40 | University of Dundee | 邓迪大学 | 
| 41 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 
| 42 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 
| 43 | Aberystwyth University | 艾伯斯维斯大学 | 
| 44 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 
| 45 | Keele University | 基尔大学 | 
| 46 | University of Stirling | 斯特灵大学 | 
| 47 | City University London | 城市大学 | 
| 48 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 
| 49 | Swansea University | 斯旺西大学 | 
| 50 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金斯密斯学院 | 
| 51 | Brunel University | 布鲁内尔大学 | 
| 52 | Robert Gordon University | 罗伯特高等大学 | 
| 53 | University of Hull | 赫尔大学 | 
| 54 | University of Chichester | 齐切斯特大学 | 
| 55 | University of Lincoln | 林肯大学 | 
| 56 | University of Ulster | 艾斯特大学 | 
| 57 | Bangor University | 班戈大学 | 
| 58 | University of Plymouth | 普利茅斯大学 | 
| 59 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 
| 60 | Northumbria University | 诺桑比亚大学 | 
| 61 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 
| 62 | University of Bradford | 布莱德福德大学 | 
| 62 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 
| 64 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 
| 65 | University of Gloucestershire | 格罗斯特赛大学 | 
| 66 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 
| 67 | University of the West of England, Bristol | 西伦敦大学 | 
| 67 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 
| 69 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 
| 69 | University of Winchester | 温切斯特大学 | 
| 71 | University of Wales Institute, Cardiff | 威尔士卡地夫大学 | 
| 71 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 
| 71 | Edinburgh Napier University | 龙比亚大学 | 
| 71 | University of Chester | 切斯特大学 | 
| 75 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥开罗大学 | 
| 76 | Coventry University | 考文垂大学 | 
| 77 | Edge Hill University | 边山大学 | 
| 78 | Queen Margaret University | 女王玛格雷特大学 | 
| 79 | Roehampton University | 罗安普顿大学 | 
| 80 | Teesside University | 提赛德大学 | 
| 80 | University of Sunderland | 桑德兰大学 | 
| 82 | University of the Arts, London | 伦敦艺术大学 | 
| 82 | University of Cumbria | 坎布里亚大学 | 
| 84 | Bath Spa University | 巴斯斯巴大学 | 
| 85 | De Montfort University | 德蒙特福大学 | 
| 86 | York St John University | 约克圣约翰大学 | 
| 87 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | 
| 88 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯里基督大学 | 
| 89 | Staffordshire University | 斯坦福郡大学 | 
| 91 | University of Salford | 萨尔福大学 | 
| 92 | University of Northampton | 北安普顿大学 | 
| 93 | University of Glamorgan | 格拉摩根大学 | 
| 94 | Middlesex University | 密德萨斯大学 | 
| 94 | University of Worcester | 伍斯特大学 | 
| 96 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 
| 97 | Kingston University | 金斯顿大学 | 
| 98 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特都会大学 | 
| 99 | University of Greenwich | 格林威治大学 | 
| 100 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰·莫尔斯大学 | 
| 101 | University of Abertay Dundee | 阿伯泰邓迪大学 | 
| 102 | University for the Creative Arts | 创意艺术大学 | 
| 102 | Glynd University | 格林多大学 | 
| 104 | University of Wales, Newport | 威尔士新港大学 | 
| 104 | Leeds Metropolitan University | 利兹都市大学 | 
| 106 | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 | 
| 107 | University of Derby | 德比大学 | 
| 108 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 
| 109 | Southampton Solent University | 南安普顿索伦特大学 | 
| 110 | Buckinghamshire New University | 新白金汉大学 | 
| 112 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | 
| 113 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 
| 114 | University of Bolton | 波尔顿大学 | 
| 115 | University of East London | 东伦敦大学 | 
| 116 | London Metropolitan University | 伦敦城市大学 | 











